ВНИМАНИЕ ПОСТУПАЮЩИМ!
Просьба предоставить в колледж оригинал аттестата
до 21 августа 2020г.
_________________________________________________________________________
Прием заявлений с 15 июня по 15 августа 2020 года
Приём в 2020году:
На базе 9 классов (на базе основного общего образования), очное обучение:
«Сестринское дело» базовая подготовка (квалификация: медицинская сестра/медицинский брат), срок обучения – 3г. 10 мес., бюджетная и договорная основа;
На базе 11 классов (на базе среднего общего образования),очное обучение:
«Лечебное дело» углубленная подготовка (квалификация: фельдшер), срок обучения – 3г. 10 мес., бюджетная и договорная основа;
«Сестринское дело» базовая подготовка (квалификация: медицинская сестра/медицинский брат), срок обучения – 2г. 10 мес., договорная основа;
«Стоматология ортопедическая» базовая подготовка (квалификация: зубной техник), срок обучения – 2г. 10 мес., договорная основа;
Контрольные цифры приема в ГАПОУ «Новозыбковский медицинский колледж» в 2020 году
Код профессии | Наименование специальностейпо перечню специальностей СПО | Образование | Срок обучения | Прием (человек) бюджет | Прием (человек) внебюджет |
31.02.01 | Лечебное дело | 11 классов | 3г. 10 мес. | 25 | 10 |
34.02.01 | Сестринское дело | 11 классов | 2г. 10 мес. | — | 10 |
34.02.01 | Сестринское дело | 9 классов | 3г. 10 мес. | 75 | 25 |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | 11 классов | 2г. 10 мес. | — | 10 |
По состоянию на 15.08.2020 г. в приемную комиссию ГАПОУ «Новозыбковский медицинский колледж» подано заявлений:
Код профессии | Наименование специальностей по перечню специальностей СПО | Образование | Количество заявлений | |
бюджет |
внебюджет | |||
31.02.01 | Лечебное дело | 11 классов | 59 | 12 |
34.02.01 | Сестринское дело | 11 классов | 8 | |
34.02.01 | Сестринское дело | 9 классов | 113 | 45 |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | 11 классов | 18 |
Списки поступающих в ГАПОУ «Новозыбковский медицинский колледж»
34.02.01 Сестринское дело (9классов)
поступающие на бюджетную основу
№ п/п | рег. № | Средний балл |
1 | 35м | 4,818 |
2 | 14м | 4,636 |
3 | 17м | 4,636 |
4 | 68м | 4,636 |
5 | 16м | 4,545 |
6 | 26м | 4,454 |
7 | 40м | 4,454 |
8 | 44м | 4,454 |
9 | 64м | 4,454 |
10 | 86м | 4,454 |
11 | 90м | 4,454 |
12 | 119м | 4,454 |
13 | 140м | 4,454 |
14 | 60м | 4,363 |
15 | 62м | 4,363 |
16 | 100м | 4,363 |
17 | 121м | 4,363 |
18 | 8м | 4,272 |
19 | 49м | 4,272 |
20 | 73м | 4,272 |
21 | 74м | 4,272 |
22 | 94м | 4,272 |
23 | 95м | 4,272 |
24 | 115м | 4,272 |
25 | 118м | 4,272 |
26 | 141м | 4,272 |
27 | 67м | 4,25 |
28 | 11м | 4,181 |
29 | 19м | 4,181 |
30 | 22м | 4,181 |
31 | 27м | 4,181 |
32 | 33м | 4,181 |
33 | 50м | 4,181 |
34 | 81м | 4,181 |
35 | 120м | 4,181 |
36 | 65м | 4,090 |
37 | 66м | 4,090 |
38 | 84м | 4,090 |
39 | 87м | 4,090 |
40 | 89м | 4,090 |
41 | 105м | 4,090 |
42 | 108м | 4,090 |
43 | 112м | 4,090 |
44 | 117м | 4,090 |
45 | 126м | 4,090 |
46 | 130м | 4,090 |
47 | 154м | 4,090 |
48 | 15м | 4,0 |
49 | 23м | 4,0 |
50 | 24м | 4,0 |
51 | 25м | 4,0 |
52 | 29м | 4,0 |
53 | 34м | 4,0 |
54 | 37м | 4,0 |
55 | 38м | 4,0 |
56 | 47м | 4,0 |
57 | 53м | 4,0 |
58 | 70м | 4,0 |
59 | 72м | 4,0 |
60 | 76м | 4,0 |
61 | 96м | 4,0 |
62 | 106м | 4,0 |
63 | 122м | 4,0 |
64 | 127м | 4,0 |
65 | 135м | 4,0 |
66 | 30м | 3,909 |
67 | 36м | 3,909 |
68 | 45м | 3,909 |
69 | 52м | 3,909 |
70 | 54м | 3,909 |
71 | 132м | 3,909 |
72 | 13м | 3,818 |
73 | 20м | 3,818 |
74 | 82м | 3,818 |
75 | 102м | 3,818 |
76 | 111м | 3,818 |
77 | 113м | 3,818 |
78 | 123м | 3,818 |
79 | 125м | 3,818 |
80 | 128м | 3,818 |
81 | 146м | 3,818 |
82 | 10м | 3,727 |
83 | 79м | 3,727 |
84 | 92м | 3,727 |
85 | 143м | 3,727 |
86 | 28м | 3,636 |
87 | 42м | 3,636 |
88 | 57м | 3,636 |
89 | 58м | 3,636 |
90 | 59м | 3,636 |
91 | 98м | 3,636 |
92 | 101м | 3,636 |
93 | 129м | 3,636 |
94 | 133м | 3,636 |
95 | 6м | 3,545 |
96 | 21м | 3,545 |
97 | 137м | 3,545 |
98 | 149м | 3,545 |
99 | 51м | 3,454 |
100 | 77м | 3,454 |
101 | 136м | 3,454 |
102 | 148м | 3,454 |
103 | 31м | 3,363 |
104 | 43м | 3,363 |
105 | 61м | 3,363 |
106 | 104м | 3,363 |
107 | 150м | 3,363 |
108 | 156м | 3,363 |
109 | 46м | 3,272 |
110 | 55м | 3,272 |
111 | 91м | 3,272 |
112 | 114м | 3,272 |
113 | 145м | 3,272 |
114 | 75м | 3,181 |
115 | 93м | 3,181 |
116 | 1м | 3,090 |
117 | 41м | 3,0 |
118 | 88м | 3,0 |
119 | 107м | 3,0 |
поступающие на договорную основу
№ п/п | рег.№ | ср. балл |
1 | 124м | 4,363 |
2 | 9м | 4,090 |
3 | 154м | 4,090 |
4 | 71м | 3,818 |
5 | 151м | 3,818 |
6 | 10м | 3,727 |
7 | 48м | 3,727 |
8 | 152м | 3,727 |
9 | 155м | 3,727 |
10 | 56м | 3,636 |
11 | 80м | 3,636 |
12 | 58м | 3,636 |
13 | 103м | 3,636 |
14 | 158м | 3,636 |
15 | 2м | 3,545 |
16 | 4м | 3,454 |
17 | 83м | 3,454 |
18 | 99м | 3,454 |
19 | 116м | 3,454 |
20 | 139м | 3,454 |
21 | 109м | 3,363 |
22 | 110м | 3,363 |
23 | 46м | 3,272 |
24 | 78м | 3,272 |
25 | 85м | 3,272 |
26 | 114м | 3,272 |
27 | 3м | 3,181 |
28 | 7м | 3,181 |
29 | 32м | 3,181 |
30 | 63м | 3,181 |
31 | 69м | 3,181 |
32 | 93м | 3,181 |
33 | 131м | 3,181 |
34 | 138м | 3,181 |
35 | 147м | 3,181 |
36 | 12 м | 3,181 |
37 | 18м | 3,090 |
38 | 39м | 3,090 |
39 | 5м | 3,090 |
40 | 144м | 3,090 |
41 | 153м | 3,090 |
42 | 88м | 3,0 |
43 | 97м | 3,0 |
44 | 134м | 3,0 |
45 | 157м | 3,0 |
46Списки поступающих в ГАПОУ «Новозыбковский медицинский колледж»
31.02.01 Лечебное дело (11 классов)
поступающие на бюджетную основу
№ п/п | рег. № | Средний балл |
1 | 26ф | 5,0 |
2 | 65ф | 4,909 |
3 | 2ф | 4,818 |
4 | 29ф | 4,818 |
5 | 35ф | 4,818 |
6 | 13ф | 4,727 |
7 | 20ф | 4,727 |
8 | 5ф | 4,636 |
9 | 7ф | 4,636 |
10 | 12ф | 4,545 |
11 | 32ф | 4,545 |
12 | 46ф | 4,545 |
13 | 53ф | 4,545 |
14 | 59ф | 4,545 |
15 | 60ф | 4,545 |
16 | 14ф | 4,454 |
17 | 16ф | 4,454 |
18 | 39ф | 4,454 |
19 | 38ф | 4,363 |
20 | 56ф | 4,3 |
21 | 17ф | 4,272 |
22 | 24ф | 4,272 |
23 | 42ф | 4,272 |
24 | 43ф | 4,272 |
25 | 54ф | 4,272 |
26 | 57ф | 4,272 |
27 | 22ф | 4,181 |
28 | 34ф | 4,181 |
29 | 45ф | 4,181 |
30 | 58ф | 4,181 |
31 | 61ф | 4,181 |
32 | 36ф | 4,1 |
33 | 4ф | 4,090 |
34 | 9ф | 4,090 |
35 | 41ф | 4,090 |
36 | 47ф | 4,090 |
37 | 50ф | 4,090 |
38 | 52ф | 4,090 |
39 | 63ф | 4,090 |
40 | 23ф | 4,0 |
41 | 40ф | 4,0 |
42 | 8ф | 3,909 |
43 | 18ф | 3,909 |
44 | 10ф | 3,818 |
45 | 15ф | 3,818 |
46 | 19ф | 3,818 |
47 | 21ф | 3,818 |
48 | 28ф | 3,818 |
49 | 49ф | 3,727 |
50 | 55ф | 3,727 |
51 | 64 ф | 3,636 |
52 | 69ф | 3,636 |
53 | 27ф | 3,545 |
54 | 48ф | 3,545 |
55 | 1ф | 3,454 |
56 | 68ф | 3,454 |
57 | 6ф | 3,363 |
58 | 25ф | 3,363 |
59 | 51ф | 3,090 |
поступающие на договорную основу
№ п/п | рег.№ | ср. балл |
1 | 44ф | 4,454 |
2 | 50ф | 4,090 |
3 | 11ф | 4,090 |
4 | 15ф | 3,818 |
5 | 37ф | 3,818 |
6 | 66ф | 3,818 |
7 | 67ф | 3,818 |
8 | 33ф | 3,727 |
9 | 3ф | 3,545 |
10 | 62ф | 3,545 |
11 | 30ф | 3,363 |
12 | 31ф | 3,363 |
34.02.01 Сестринское дело (11 классов)
рег.№ | Средний балл |
4 м/с | 4,0 |
2 м/с | 3,909 |
5 м/с | 3,85 |
7 м/с | 3,818 |
8м/с | 3,818 |
3 м/с | 3,363 |
6 м/с | 3,142 |
1 м/с | 3,09 |
31.02.05 Стоматология ортопедическая (11 классов)
№ п/п | рег. № | Средний балл |
1 | 14 з/т | 4,818 |
2 | 13 з/т | 4,454 |
3 | 4 з/т | 4,272 |
4 | 1 з/т | 4,222 |
5 | 3 з/т | 4,090 |
6 | 10 з/т | 4,0 |
7 | 16 з/т | 4,0 |
8 | 5 з/т | 3,909 |
9 | 6 з/т | 3,909 |
10 | 11 з/т | 3,909 |
11 | 17 з/т | 3,818 |
12 | 18 з/т | 3,636 |
13 | 9 з/т | 3,545 |
14 | 12 з/т | 3,545 |
15 | 8 з/т | 3,454 |
16 | 2 з/т | 3,363 |
17 | 7 з/т | 3,363 |
18 | 15 з/т | 3,272 |
3,818
2
1